Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 7 kwietnia 2024 | 17:00 | ALK | 2023/24 | VIII |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 17 | 16 | 21 | 15 | 69 |
| DNT/TRAKTOR PARTS | 13 | 5 | 9 | 21 | 48 |
Filmy
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartniczak Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Dolny Przemysław | 12 | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| 24 | Kowalski Krzysztof | 12 | 18 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 3 | Makurat Dariusz | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | Manikowski Oliwier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pepliński Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Suma | 25 | 35 | 10 | 15 | 3 | 24 | 42 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 69 |
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Łobocki Bartek | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 59 | Okomski Piotr | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Michalski Filip | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 66 | Zawadzki Maciej | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | Żurek Mateusz | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Suma | 9 | 36 | 3 | 7 | 9 | 28 | 42 | 10 | 16 | 0 | 5 | 0 | 48 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 25 | 9 |
| 35 | 36 |
| 10 | 3 |
| 15 | 7 |
| 3 | 9 |
| 24 | 28 |
| 42 | 42 |
| 15 | 10 |
| 5 | 16 |
| 0 | 0 |
| 10 | 5 |
| 0 | 0 |
| 69 | 48 |


