Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 23 maja 2022 | 18:30 | ALK | 2022 PlayOffs | Półfinał II |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luks Olimp Celcom/Traktor Parts | 13 | 10 | 26 | 24 | 4 | 77 |
| Fundacja PARO | 19 | 26 | 11 | 19 | 13 | 86 |
Filmy
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bocian Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Borucki Kacper | 5 | 11 | 3 | 7 | 0 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 23 | Ciesielski Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Erward Michał | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Łobocki Bartek | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 24 | Manikowski Łukasz | 9 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 22 |
| 2 | Michalski Błażej | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | Pawlicki Tomasz | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Rydwelski Łukasz | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 42 | Zawadzki Maciej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 23 | 56 | 10 | 18 | 7 | 29 | 56 | 15 | 24 | 0 | 14 | 2 | 77 |
Fundacja PARO
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gerke Patryk | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Kitkiewicz Michał | 5 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | Materek Piotr | 12 | 20 | 5 | 12 | 0 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 29 |
| 6 | Młynarz Paweł | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Parda Radosław | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | Sikorski Jakub | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 24 | Stosik Dominik | 6 | 18 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| Suma | 30 | 73 | 17 | 30 | 3 | 15 | 47 | 24 | 14 | 2 | 15 | 6 | 86 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 23 | 30 |
| 56 | 73 |
| 10 | 17 |
| 18 | 30 |
| 7 | 3 |
| 29 | 15 |
| 56 | 47 |
| 15 | 24 |
| 24 | 14 |
| 0 | 2 |
| 14 | 15 |
| 2 | 6 |
| 77 | 86 |
