Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 8 kwietnia 2022 | 18:00 | ALK | 2022 | III |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 12 | 15 | 14 | 17 | 58 |
| Luks Olimp Celcom/Traktor Parts | 15 | 18 | 15 | 17 | 65 |
Filmy
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartniczak Łukasz | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Baumgart Robert | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | Jurkiewicz Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Kowalski Krzysztof | 4 | 12 | 7 | 15 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 27 |
| 3 | Makurat Dariusz | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Michalski Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 2 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Szumski Rafał | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 9 | 33 | 13 | 26 | 9 | 30 | 36 | 11 | 14 | 0 | 8 | 3 | 58 |
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bocian Paweł | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Borucki Kacper | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 65 | Czajka Mateusz | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | Erward Michał | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Łobocki Bartek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Manikowski Łukasz | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Michalski Błażej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Pawlicki Tomasz | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | Rydwelski Łukasz | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Suma | 18 | 42 | 14 | 20 | 5 | 24 | 36 | 11 | 16 | 0 | 8 | 1 | 65 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 9 | 18 |
| 33 | 42 |
| 13 | 14 |
| 26 | 20 |
| 9 | 5 |
| 30 | 24 |
| 36 | 36 |
| 11 | 11 |
| 14 | 16 |
| 0 | 0 |
| 8 | 8 |
| 3 | 1 |
| 58 | 65 |

