Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 26 kwietnia 2019 | 19:00 | ALK | 2019 | 4 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Corleone Team | 26 | 20 | 16 | 19 | 81 |
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 2 | 12 | 12 | 9 | 35 |
Podsumowanie
Corleone Team – Bud-Pap/Roplast Team 81:35 (26:2, 20:12, 16:12, 19:9)
Nokaut – to chyba jedyne słowo, które można powiedzieć po tym meczu. Gracze Bud-Papu wyglądali na przestraszonych rywalizacją z mistrzem ligi. Świadczyć o tym może chociażby fakt, że w 11 minucie meczu mieli tylko 2 punkty na swoim koncie. W Corleone po raz pierwszy ujrzeliśmy Tomasza Hermana, który z przytupem przywitał się z kibicami. 21 punktów, 12 zbiórek oraz 14 asyst ( rekord ligi ! ) – oto dorobek tego zawodnika. Poza nim dobre zawody rozegrali Krzysztof Kowalski 25 punktów i Dominik Stosik 15 „oczek”. W Bud-Papie żaden z graczy nie zdobył podwójnej ilości punktów. Gracze Roberta Baumgarta nie radzili sobie z szybkimi kontratakami faworyta.
Filmy
Corleone Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Poliwodziński Marcin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Klein Daniel | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | Herman Tomasz | 8 | 11 | 5 | 9 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 10 | Gerke Patryk | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | Bednarski Jakub | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Kowalski Krzysztof | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
| 35 | Stosik Dominik | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Suma | 32 | 47 | 14 | 22 | 1 | 13 | 43 | 21 | 6 | 0 | 12 | 2 | 81 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurkiewicz Paweł | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mostowski Przemysław | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Kądziela Przemysław | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Młynarz Paweł | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Koziel Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartniczak Łukasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Bąk Artur | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | Baumgart Robert | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Suma | 14 | 48 | 1 | 5 | 2 | 16 | 31 | 7 | 17 | 0 | 9 | 2 | 35 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 32 | 14 |
| 47 | 48 |
| 14 | 1 |
| 22 | 5 |
| 1 | 2 |
| 13 | 16 |
| 43 | 31 |
| 21 | 7 |
| 6 | 17 |
| 0 | 0 |
| 12 | 9 |
| 2 | 2 |
| 81 | 35 |

