Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 19 maja 2019 | 17:30 | ALK | 2019 | 7 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 20 | 30 | 16 | 25 | 91 |
| Nowe Basket Team | 7 | 4 | 14 | 13 | 38 |
Podsumowanie
BUD-PAP/Roplast Team – Nowe Basket Team 91:38 (20:7, 30:4, 16:14, 25:13)
Bud-Pap czekał aż siedem kolejek, by wreszcie odnieść pierwsze zwycięstwo w lidze i to od razu z takim rozmachem. Na parkiecie obejrzeliśmy tylko jedenastu graczy, bo drużyna z Nowego nie miała żadnego zmiennika, a Bud-Pap wystawił sześciu zawodników. Przewaga okazała się jednak kolosalna. Już po dwóch kwartach zanosiło się na pogrom i nowe rekordy, bo Bud-Pap prowadził 50:11! W drugiej odsłonie ekipa Roberta Baumgarta nie atakowała już jednak z taką furią i skutecznością, a zespół z Nowego trochę podratował wynik, który jednak i tak był przesądzony. Ostatecznie skończyło się jednak na jednym rekordzie – sezonu w punktach zdobytych przez jeden zespół. Bud-Pap zdobył 91 punktów i poprawił wynik Corexu z poprzedniej kolejki (88 pkt). Kapitalne zawody zagrali przede wszystkim Przemysław Mikołajczak (26 pkt) i Robert Baumgart (25 pkt, 12 zb). Tylko ta dwójka rzuciła łącznie 51 punktów, przy 38 całej ekipy z Nowego. Wśród przeciwników najwięcej punktów zdobył Tomasz Gocek – 20 pkt. Zespół Bud-Pap-u zadedykował to zwycięstwo zmarłemu w miniony weekend Krzysztofowi Dulińskiemu, który występował na naszych parkietach, między innymi w zespole Kemiry.
Filmy
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurkiewicz Paweł | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Bąk Artur | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Młynarz Paweł | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 7 | Koziel Piotr | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | Baumgart Robert | 7 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| Suma | 32 | 66 | 6 | 11 | 7 | 14 | 52 | 20 | 8 | 0 | 7 | 2 | 91 |
Nowe Basket Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaszkowski Karol | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Gocek Tomasz | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 13 | Mirota Kamil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Górski Dawid | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 33 | Lewandowski Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 15 | 46 | 2 | 5 | 2 | 14 | 28 | 4 | 11 | 0 | 6 | 1 | 38 |
| 32 | 15 |
| 66 | 46 |
| 6 | 2 |
| 11 | 5 |
| 7 | 2 |
| 14 | 14 |
| 52 | 28 |
| 20 | 4 |
| 8 | 11 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 |
| 2 | 1 |
| 91 | 38 |

